13863577835
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 山东鑫海达金属制品有限公司
  • 电 话:0635-2119996、2119958
  • 手 机:13863577835 18366466668
  • 传 真:0635-2119958
  • 联系人:贾经理 王经理
  • Q Q: 1271858886
  • 微 信:13863577835
  • 邮 箱:1271858886@qq.com
  • 地 址:山东聊城市经济开发区工业园A26号
天津GB/T53121船舶用管当前价格
发布者:管理员 发布时间:2010/9/16 阅读:2109
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T53121-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/5312-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管325*8 28 电议 成都
  • 上一条新闻: 日北京精密合金管不锈钢管价格
  • 下一条新闻: 姚景源分析我国钢铁工业面临的现实问题
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机: 13863577835
    • 电话: 0635-2119996
    • 在线留言