13863577835
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 山东鑫海达金属制品有限公司
  • 电 话:0635-2119996、2119958
  • 手 机:13863577835 18366466668
  • 传 真:0635-2119958
  • 联系人:贾经理 王经理
  • Q Q: 1271858886
  • 微 信:13863577835
  • 邮 箱:1271858886@qq.com
  • 地 址:山东聊城市经济开发区工业园A26号
聊城船舶用无缝钢管现货销售
发布者:管理员 发布时间:2010/9/16 阅读:2759
名称 执行标准 规格 数量(t) 产地
船舶用无缝钢管 GB5312-85 3-4-5-6×0.5-1-1.5-2 14.4

无锡

宝钢

常州

船舶用无缝钢管 GB5312-85 8-10×1-1.5-2-2.5-3 20
船舶用无缝钢管 GB5312-85 12×1-1.5-2.5-3 11
船舶用无缝钢管 GB5312-85 14×1-1.5-2-2.5-3-4 14
船舶用无缝钢管 GB5312-85 15-16×1-1.5-2-2.5-3-4 15
船舶用无缝钢管 GB5312-85 18-19×1-2-2.5-4.5-6 22
船舶用无缝钢管 GB5312-85 20×1-2-2.5-3-4-5 25
船舶用无缝钢管 GB5312-85 22×1-3-4-5-6 45

常州

 

天津

 

无锡

 

衡阳

船舶用无缝钢管 GB5312-85 24×1-2-3-4-5-6-7 21
船舶用无缝钢管 GB5312-85 25×1-2-3-4-5-6-7 15
船舶用无缝钢管 GB5312-85 27×1-2.5-3-3.5-4.5-6 12
船舶用无缝钢管 GB5312-85 28×1-3-4-5-6-7-9 12
船舶用无缝钢管 GB5312-85 30×1-2.5-4-5-7 15
船舶用无缝钢管 GB5312-85 32×1-2-3-4-5-6-8-9 18
船舶用无缝钢管 GB5312-85 34×1-2.5-3-4.5-6-8 18
船舶用无缝钢管 GB5312-85 36×1-2.5-3-4-5-6-9 17
船舶用无缝钢管 GB5312-85 38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 32
船舶用无缝钢管 GB5312-85 40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 33
船舶用无缝钢管 GB5312-85 42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 23
船舶用无缝钢管 GB5312-85 45×1.5-2.5-3-4-5.5-6-7-8-10 15
船舶用无缝钢管 GB5312-85 48×1.5-3-4-5-6-8-10-12 21
船舶用无缝钢管 GB5312-85 50×2.5-3-4-5-6-8-10-12 31
船舶用无缝钢管 GB5312-85 51×3-3.5-4.5-6-8-10-12 26
  • 上一条新闻: 天津45号无缝钢管3月8日现货销售价格
  • 下一条新闻: 合金钢管的常用执行标准
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机: 13863577835
    • 电话: 0635-2119996
    • 在线留言