13863577835
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 山东鑫海达金属制品有限公司
  • 电 话:0635-2119996、2119958
  • 手 机:13863577835 18366466668
  • 传 真:0635-2119958
  • 联系人:贾经理 王经理
  • Q Q: 1271858886
  • 微 信:13863577835
  • 邮 箱:1271858886@qq.com
  • 地 址:山东聊城市经济开发区工业园A26号
410Ⅱ船舶管-大口径船舶用专管-船舶用无缝钢管山东市场今日报价
发布者:管理员 发布时间:2010/7/20 阅读:2441

410Ⅱ船舶管-大口径船舶用专管-船舶用无缝钢管山东市场今日报价

产品名称 材质 执行标准 规格 数量 销售单价
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 14*2 15 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*1.5 22 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*3.5 20 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 18*3 10 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*2.5 12 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3 12 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3.5 25 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*4 25 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 25*4 18 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*3 18 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*4 80 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 28*4 24 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 30*5 28 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 32*4 10 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3 10 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3.5 30 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4 90 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4.5 12 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*5 35 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*3.5 16 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*4 31 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*6 23 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3 10 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3.5 15 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*4 15 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5 10 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5.5 12 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*6 15 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*3.5 17 面议
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*4 17 面议

 

  • 上一条新闻: 410Ⅱ材质船舶用管现货供应情况/410Ⅱ材质船舶用管价格电议
  • 下一条新闻: 船舶用无缝钢管-GB5312-1999-大小口径厚壁船舶管
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机: 13863577835
    • 电话: 0635-2119996
    • 在线留言