北京市场410Ⅱ船舶用管现货表/410Ⅱ材质船舶用管价格表
品种 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 数量 | 销售单价 | 产地 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*4 | 15 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*3.5 | 15 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管42*3 | 10 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*6 | 23 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*4 | 31 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管38*3.5 | 16 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*5 | 35 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*4.5 | 12 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*4 | 90 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*3.5 | 30 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管34*3 | 10 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管32*4 | 10 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管30*5 | 28 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管28*4 | 24 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管27*4 | 80 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管27*3 | 18 | 电议 | 本厂 |
船用管 | 410Ⅱ | GB/T8612-1999 | 船用管25*4 | 18 | 电议 | 本厂 |
万华管业主营业务:高压合金钢管|45号结构无缝钢管厂|q345无缝方管厂|精密钢管厂|钢管尺寸规格表.
您可能感情兴趣钢管知识:20#无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管理论重量表|无缝钢管材质.
万华管业有限公司主营钢管规格有:5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、
外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.
无缝管材质:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
执行标准:GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、
GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T18984-2003低温管道用无缝钢管GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、
GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.
万华管业有限公司主营业务有20#无缝钢管,45号结构无缝钢管,40cr机加工用钢管,27simn液压无缝钢管,Q345流体无缝钢管等.最新20#无缝钢管,45号结构无缝钢管,40cr机加工用钢管,27simn液压无缝钢管,Q345流体无缝钢管,咨询热线:0635-2998860