TP304L273*4不锈钢管价格/304L不锈钢管价格行情
材质:TP304L 单位:元/吨 | |||||
规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 |
17.12*1.65 | 36400 | 17.12*2.24 | 32700 | 17.12*3.02 | 32700 |
21.34*2.11 | 31600 | 21.34*2.77 | 31600 | 21.34*3.73 | 31900 |
26.67*2.11 | 30700 | 26.67*2.87 | 28900 | 26.67*3.91 | 29700 |
33.40*2.77 | 28900 | 33.40*3.38 | 28900 | 33.40*4.55 | 29200 |
42.16*2.77 | 28500 | 42.16*3.56 | 28500 | 42.16*4.85 | 28900 |
48.26*2.77 | 28500 | 48.26*3.68 | 28500 | 48.26*5.08 | 28900 |
60.30*2.77 | 27800 | 60.30*3.91 | 27600 | 60.30*5.54 | 27600 |
73.05*3.05 | 28200 | 73.05*5.16 | 27600 | 73.05*7.01 | 28600 |
88.90*3.05 | 28300 | 88.90*5.49 | 27700 | 88.90*7.62 | 28600 |
101.60*3.05 | 28300 | 101.60*5.74 | 27700 | 101.60*8.08 | 28800 |
114.30*3.05 | 29000 | 114.30*6.02 | 28300 | 114.30*8.56 | 29300 |
141.30*3.4 | 29300 | 141.30*6.55 | 28900 | 141.30*9.53 | 29400 |
168.30*3.4 | 30100 | 168.30*7.11 | 29000 | 168.30*10.97 | 29400 |
219.00*3.76 | 31200 | 219.00*8.18 | 30100 | 219.00*12.7 | 30500 |
273.00*4.19 | 32000 | 273.00*9.27 | 31300 | 273.00*12.7 | 31700 |
万华管业主营业务:高压合金钢管|45号结构无缝钢管厂|q345无缝方管厂|精密钢管厂|钢管尺寸规格表.
您可能感情兴趣钢管知识:20#无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管理论重量表|无缝钢管材质|不锈钢管。
万华管业有限公司主营钢管规格有:5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、
外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.
无缝管材质:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
执行标准:GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、
GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T18984-2003低温管道用无缝钢管GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、
GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.