潮州20#无缝钢管价格|60*4冷拔无缝管价格
单品 外径 壁厚 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌
20#无缝钢管 325 8 20# 山东 潮州 5750 150
20#无缝钢管 325 8 20# 振达 潮州 5750 150
20#无缝钢管 273 7 20# 无锡 潮州 5650 0
20#无缝钢管 219 6 20# 无锡 潮州 5550 0
20#无缝钢管 133 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#无缝钢管 108 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#无缝钢管 89 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#无缝钢管 60 4 20# 山东 潮州 5450 -50
20#无缝钢管 57 3.5 20# 山东 潮州 5650 -50
20#无缝钢管 48 4 20# 无锡 潮州 5650 -50
万华管业主营业务:20#无缝钢管厂,精密钢管,高压锅炉管,27simn厚壁无缝钢管.
您可能感情兴趣钢管知识:合金钢管的化学成分|精密钢管公差对照表|流体无缝钢管规格表|合金钢管的分类.